報酬 | |
---|---|
自賠責保険請求代行 | 60,000 |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 120,000 | 90,000 |
許可更新 | 80,000 | 50,000 |
業種追加 | 80,000 | 50,000 |
経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 180,000 | 150,000 |
許可更新 | 150,000 | 50,000 |
業種追加 | 150,000 | 50,000 |
経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請(知事) | 100,000 | 33,000 |
新規許可申請(大臣) | 140,000 | 90,000 |
保証協会加入手続き | 20,000 | ー |
許可更新(知事) | 70,000 | 33,000 |
許可更新(大臣) | 90,000 | 33,000 |
各種変更(役員変更、専任の宅地建物取引士の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 30,000 | 19,000 |
各種変更(役員変更、本店移転など) | 15,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請(福岡市の場合) | 30,000 | 16,600 |
許可更新申請(福岡市の場合) | 30,000 | 8,300 |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 120,000 | 90,000 |
許可更新 | 80,000 | 50,000 |
業種追加 | 80,000 | 50,000 |
経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 120,000 | 90,000 |
許可更新 | 80,000 | 50,000 |
業種追加 | 80,000 | 50,000 |
経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 180,000 | 150,000 |
許可更新 | 150,000 | 50,000 |
業種追加 | 150,000 | 50,000 |
経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請(知事) | 100,000 | 33,000 |
新規許可申請(大臣) | 140,000 | 90,000 |
保証協会加入手続き | 20,000 | ー |
許可更新(知事) | 70,000 | 33,000 |
許可更新(大臣) | 90,000 | 33,000 |
各種変更(役員変更、専任の宅地建物取引士の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請 | 30,000 | 19,000 |
各種変更(役員変更、本店移転など) | 15,000 | ー |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
新規許可申請(福岡市の場合) | 30,000 | 16,600 |
許可更新申請(福岡市の場合) | 30,000 | 8,300 |
報酬 | |
---|---|
遺言公正証書の作成 | 70,000 |
戸籍収集、相続人特定調査、相続関係説明図の作成 | 40,000 |
法定相続情報証明の作成 | 20,000 |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円〜 |
預貯金口座の解約手続き | 1金融機関につき、30,000円〜 |
報酬 | 許可手数料 | |
---|---|---|
自賠責保険請求代行 | 60,000 | ー |
建設業(知事許可) - 新規許可申請 | 120,000 | 90,000 |
建設業(知事許可) - 許可更新 | 80,000 | 50,000 |
建設業(知事許可) - 業種追加 | 80,000 | 50,000 |
建設業(知事許可) - 経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
建設業(知事許可) - 事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
建設業(知事許可) - 各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更など) | 20,000 | ー |
建設業(大臣許可) - 新規許可申請 | 180,000 | 150,000 |
建設業(大臣許可) - 許可更新 | 150,000 | 50,000 |
建設業(大臣許可) - 業種追加 | 150,000 | 50,000 |
建設業(大臣許可) - 経営事項審査(経営状況分析を含む) | 80,000 | 審査手数料 11,000円(1業種につき) 以降1業種増加ごとに追加で2,500円 経営状況分析手数料 13,300円 |
建設業(大臣許可) - 事業年度終了決算報告(1期分) | 35,000 | ー |
建設業(大臣許可) - 各種変更(役員、経営業務管理責任者、専任技術者の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
宅建業 - 新規許可申請(知事) | 100,000 | 33,000 |
宅建業 - 新規許可申請(大臣) | 140,000 | 90,000 |
宅建業 - 保証協会加入手続き | 20,000 | ー |
宅建業 - 許可更新(知事) | 70,000 | 33,000 |
宅建業 - 許可更新(大臣) | 90,000 | 33,000 |
宅建業 - 各種変更(役員変更、専任の宅地建物取引士の変更、本店移転など) | 20,000 | ー |
古物商 - 新規許可申請 | 30,000 | 19,000 |
古物商 - 各種変更(役員変更、本店移転など) | 15,000 | ー |
飲食店営業 - 新規許可申請(福岡市の場合) | 30,000 | 16,600 |
飲食店営業 - 許可更新申請(福岡市の場合) | 30,000 | 8,300 |
遺言公正証書の作成 | 70,000 | ー |
戸籍収集、相続人特定調査、相続関係説明図の作成 | 40,000 | ー |
法定相続情報証明の作成 | 20,000 | ー |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円〜 | ー |
預貯金口座の解約手続き | 1金融機関につき、30,000円〜 | ー |